خون و سرطان

خون و سرطان

Hematology and Oncology

دسته بندی :‌ 109

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه خون و سرطان

 

نام رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
عباس حاجی فتحعلی استاد 124 691 0.11 14 21
عدنان خسروی دانشیار 50 396 0.02 9 18
شراره سیفی دانشیار 47 237 0.02 9 14
سینا سالاری دانشیار 55 230 0.05 9 12
حمید رضوانی دانشیار 44 234 0.02 8 13
مجتبی قدیانی دانشیار 21 199 0.01 8 13
حمید عطاریان استاد 15 125 0 6 11
سایه پرخیده دانشیار 33 107 0.28 6 9
نعمت اله رستمی استادیار 10 77 0 4 8
مهدی تبرائی استادیار 17 54 0 4 7
حمیدرضا احدی استادیار 7 42 0.02 3 6
سیدامیر شیخ الاسلامی استادیار 5 36 0 3 5
بابک سلیمی استادیار 13 35 0.11 3 5
ال ناز عطایی استادیار 4 51 0 2 4
روناک نعلینی استادیار 5 24 0.12 2 5
سحر پرخیده استادیار 3 20 0 2 3
محمود دهقانی قربی استادیار 11 6 0 2 2
حمیده رحمانی سراجی استادیار 3 3 0 1 1
مریم قاضی زاده استادیار 3 1 0 1 1
مریم مبانی استادیار 3 0 0 0 0

 

 

تعداد کل مقالات

گروه خون و سرطان

تا آگوست 2023

346

 

 

شاخص  h-index

گروه خون و سرطان

تا آگوست 2023

21

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست