جراحی قلب و عروق

جراحی قلب و عروق

Cardiac Surgery

دسته بندی :‌ 109

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه جراحی قلب و عروق

 

نام رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
مهنوش فروغی دانشیار 50 238 0.07 10 13
ضرغام حسین احمدی دانشیار 46 168 0.01 8 10
منوچهر حکمت دانشیار 33 142 0.02 8 10
محمود بهشتی منفرد استادیار 23 86 0.02 6 8
محمدمسعود مجیدی تهرانی استادیار 6 54 0 5 6
رامین بقائی طهرانی دانشیار 22 73 0.02 4 8
سیدمحسن میرحسینی دانشیار 22 58 0 4 6
زهرا انصاری اول دانشیار 31 52 0.05 4 5
پیمان بخشائی شهربابکی استادیار 4 117 0 3 4
ناصر کچوئیان جوادی استادیار 18 13 0.38 2 3
علیرضا امیدی فرزین استادیار 5 2 0.5 1 1
علی محمد حلاج زاده استادیار 0 0 0 0 0

 

 

تعداد کل مقالات

گروه جراحی قلب و عروق

تا آگوست 2023

211

 

 

شاخص  h-index

گروه جراحی قلب و عروق

تا آگوست 2023

19

 

 

×

اطلاعات "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست